Тарифная сетка UBER | BLR-MYS Sedan | BLR-MYS Hatch | AUTO Agram | Intercity | Pool | Pool Airport | UberXL | UberGo | UberXL | UberGo | Premier | Premier | 10hr HIRE | Hire Premier | Hire XL | Assist | Access |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая цена | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 22.94 INR | 0 INR | 50 INR | 38 INR | 85 INR | 0 INR | 0 INR | 47.3 INR | 131.3 INR | 171.7 INR | 198.45 INR | 0 INR | 0 INR |
Оплата за бронирование | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
Стоимость за мин | 1.05 INR | 1.05 INR | 0 INR | 1.58 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 1.995 INR | 2.205 INR | 2.8875 INR | 0 INR | 3 INR |
Стоимость за km | 12.6 INR | 11.55 INR | 13 INR | 12.6 INR | 10.67 INR | 22 INR | 26 INR | 14.2 INR | 21 INR | 22 INR | 24 INR | 16.9 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 24 INR | 0 INR |
Мин. оплата | 2200 INR | 2000 INR | 25 INR | 420 INR | 56.85 INR | 210 INR | 250 INR | 99 INR | 157.5 INR | 210 INR | INR | 99 INR | 251 INR | 304 INR | 371.7 INR | 300 INR | 255 INR |
Штраф за отмену | 75 INR | 75 INR | 0 INR | 100 INR | 42 INR | 52.5 INR | 157.5 INR | 43 INR | 157.5 INR | 43 INR | 43 INR | 84 INR | 75 INR | 75 INR | 157.5 INR | 84 INR | 84 INR |
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Бангалор, Карнатака, Индия могут отличаться.
Класс Такси | |||
---|---|---|---|
ЭКОНОМ | КОМФОРТ | XL | |
Приблиз. примеры | |||
Uber Start, Uber Go, Яндекс Эконом |
Uber Select, Lyft Plus, Яндекс Комфорт+, Gett Комфорт |
Uber XL, Lyft XL |
|
Ценовая категория | |||
дешево | дорого | Относительно дорого | |
Начальная цена |
42.60 INR | 0.00 INR | 56.00 INR |
Стоимость за минуту |
0.00 INR | 0.00 INR | 0.00 INR |
Стоимость за km |
15.90 INR | 26.90 INR | 29.10 INR |
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
Расстояние, km |
Приблиз. цена |
---|---|
3 | 80.70 INR |
4 | 107.60 INR |
5 | 134.50 INR |
6 | 161.40 INR |
7 | 188.30 INR |
8 | 215.20 INR |
9 | 242.10 INR |
Расстояние, km |
Приблиз. цена |
---|---|
10 | 269.00 INR |
15 | 403.50 INR |
20 | 538.00 INR |
25 | 672.50 INR |
30 | 807.00 INR |
40 | 1,076.00 INR |
50 | 1,345.00 INR |
Рассчитать цену поездки такси Бангалор
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
Маршруты города
0 комментариев.
Сергей О.